Modelado y Gauss–Jordan paso a paso
Datos del enunciado
- Sedán: Ensamble 36 h, Pruebas 16 h, Acabado 16 h.
- Pick-Up: Ensamble 48 h, Pruebas 12 h, Acabado 14 h.
- SUV: Ensamble 42 h, Pruebas 20 h, Acabado 12 h.
- Disponibles (próximo mes): Ensamble 4 980 h, Pruebas 1 940 h, Acabado 1 690 h.
Variables
\(x\) = sedanes, \(y\) = pick-ups, \(z\) = SUVs a programar.
Modelo (sistema)
\[ \begin{cases} 36x + 48y + 42z = 4980 \quad &\text{(Ensamble)}\\[2pt] 16x + 12y + 20z = 1940 \quad &\text{(Pruebas)}\\[2pt] 16x + 14y + 12z = 1690 \quad &\text{(Acabado)} \end{cases} \]
Matriz aumentada
\[ \left[ \begin{array}{ccc|c} 36&48&42&4980\\ 16&12&20&1940\\ 16&14&12&1690 \end{array} \right] \]
Gauss–Jordan (operaciones por filas)
- Anular la columna 1 sin fracciones
\(F_2 \leftarrow 9F_2 - 4F_1,\quad F_3 \leftarrow 9F_3 - 4F_1\)
\[ \left[ \begin{array}{ccc|c} 36&48&42&4980\\ 0&-84&12&-2460\\ 0&-66&-60&-4710 \end{array} \right] \] - Simplificar filas
\(F_2 \leftarrow -\tfrac{1}{12}F_2 = [\,0\;7\;-1\;|\;205\,]\) , \( \ \ F_3 \leftarrow -\tfrac{1}{6}F_3 = [\,0\;11\;10\;|\;785\,] \) - Anular la columna 2 en \(F_3\)
\(F_3 \leftarrow 7F_3 - 11F_2\) \[ \left[ \begin{array}{ccc|c} 36&48&42&4980\\ 0&7&-1&205\\ 0&0&81&3240 \end{array} \right] \] - Normalizar pivote de la 3ª columna
\(F_3 \leftarrow \tfrac{1}{81}F_3 = [\,0\;0\;1\;|\;40\,]\) - Anular arriba de ese pivote
\(F_2 \leftarrow F_2 + F_3,\quad F_1 \leftarrow F_1 - 42F_3\) \[ \left[ \begin{array}{ccc|c} 36&48&0&3300\\ 0&7&0&245\\ 0&0&1&40 \end{array} \right] \] - Normalizar pivote de la 2ª columna
\(F_2 \leftarrow \tfrac{1}{7}F_2 = [\,0\;1\;0\;|\;35\,]\) - Anular la 2ª columna en \(F_1\)
\(F_1 \leftarrow F_1 - 48F_2 = [\,36\;0\;0\;|\;1620\,]\) - Normalizar pivote de la 1ª columna
\(F_1 \leftarrow \tfrac{1}{36}F_1 = [\,1\;0\;0\;|\;45\,]\)
Matriz final
\[ \left[ \begin{array}{ccc|c} 1&0&0&45\\ 0&1&0&35\\ 0&0&1&40 \end{array} \right] \]
Verificación rápida: Ensamble \(36\cdot45+48\cdot35+42\cdot40=4980\); Pruebas \(16\cdot45+12\cdot35+20\cdot40=1940\); Acabado \(16\cdot45+14\cdot35+12\cdot40=1690\).